七教网
 
 | 首页 | 校园 | 教学 | 德育 | 文书 | 读书 | 论文 | 考试 | 分享 | 站务 | 
 v 您现在的位置: 七教网 >> 考试 >> 山东招考信息 >> 正文
 
 

2016年淄博市市属事业单位、文昌湖区所属事业单位公开招聘教师拟录用人员公示

作者:佚名    文章来源:淄博教育信息网    点击数:8292    更新时间:2017/2/15
2016年淄博市属事业单位、文昌湖区所属事业单位
招聘教师拟聘用人员名单
序号 招聘单位 岗位等级 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 考察情况 体检结果 单位咨询电话
1 淄博实验中学 初级岗位 殷银花 70.8 92.44 81.62 合格 合格 0533-2834256
2 淄博实验中学 初级岗位 张丽萍 71.7 89.02 80.36 合格 合格 0533-2834256
3 淄博实验中学 初级岗位 胥静 72.2 88.37 80.29 合格 合格 0533-2834256
4 淄博实验中学 初级岗位 张桂利 71.4 88.85 80.13 合格 合格 0533-2834256
5 淄博实验中学 初级岗位 夏青 68.4 88.88 78.64 合格 合格 0533-2834256
6 淄博实验中学 初级岗位 王树颖 76.7 85.22 80.96 合格 合格 0533-2834256
7 淄博实验中学 初级岗位 赵俊丽 70.5 88.77 79.64 合格 合格 0533-2834256
8 淄博实验中学 初级岗位 董庆伟 72.4 83.12 77.76 合格 合格 0533-2834256
9 淄博实验中学 初级岗位 李亭亭 69.2 84.91 77.06 合格 合格 0533-2834256
10 淄博实验中学 初级岗位 杨微萍 70.6 81.97 76.29 合格 合格 0533-2834256
11 淄博实验中学 初级岗位 魏晓 63.9 81.42 72.66 合格 合格 0533-2834256
12 淄博实验中学 中级专技 亓德明 64.6 87.28 75.94 合格 合格 0533-2834256
13 淄博实验中学 初级岗位 杨瑞景 69.1 91.88 80.49 合格 合格 0533-2834256
14 淄博实验中学 初级岗位 郝爱保 69.9 91.03 80.47 合格 合格 0533-2834256
15 淄博实验中学 初级岗位 李秉玺 60.5 96.29 78.40 合格 合格 0533-2834256
16 淄博实验中学 初级岗位 侯琦 62.3 94.06 78.18 合格 合格 0533-2834256
17 淄博实验中学 初级岗位 牟怀广 69 92.32 80.66 合格 合格 0533-2834256
18 淄博实验中学 初级岗位 李营 70.6 90.55 80.58 合格 合格 0533-2834256
19 淄博实验中学 初级岗位 曹艳玲 69.8 89.36 79.58 合格 合格 0533-2834256
20 淄博实验中学 初级岗位 马雪 61.4 93.66 77.53 合格 合格 0533-2834256
21 淄博实验中学 初级岗位 李涛 63.4 89.84 76.62 合格 合格 0533-2834256
22 淄博实验中学 初级岗位 李光芝 58.8 93.20 76.00 合格 合格 0533-2834256
23 淄博实验中学 初级岗位 杜霞 64.1 87.44 75.77 合格 合格 0533-2834256
24 淄博实验中学 初级岗位 姜淑新 78.6 88.39 83.50 合格 合格 0533-2834256
25 淄博实验中学 初级岗位 徐南南 75.7 87.05 81.38 合格 合格 0533-2834256
26 淄博实验中学 初级岗位 宋婷 70.3 87.36 78.83 合格 合格 0533-2834256
27 淄博实验中学 初级岗位 马晓静 69.3 86.40 77.85 合格 合格 0533-2834256
28 淄博实验中学 初级岗位 白雪光 68.5 86.35 77.43 合格 合格 0533-2834256
29 淄博实验中学 初级岗位 孙苗苗 69.8 91.06 80.43 合格 合格 0533-2834256
30 淄博实验中学 初级岗位 赵文文 70 90.43 80.22 合格 合格 0533-2834256
31 淄博实验中学 初级岗位 张月圆 72.3 86.06 79.18 合格 合格 0533-2834256
32 淄博实验中学 初级岗位 成学芳 71.4 86.40 78.90 合格 合格 0533-2834256
33 淄博实验中学 初级岗位 任芹 71.7 92.82 82.26 合格 合格 0533-2834256
34 淄博实验中学 初级岗位 尚志慧 74 86.38 80.19 合格 合格 0533-2834256
35 淄博实验中学 初级岗位 肖彬彬 72.9 91.95 82.43 合格 合格 0533-2834256
36 淄博实验中学 初级岗位 胡克丽 71.4 89.38 80.39 合格 合格 0533-2834256
37 淄博实验中学 初级岗位 孙程程 72.6 88.04 80.32 合格 合格 0533-2834256
38 淄博实验中学 初级岗位 高振环 77.9 90.73 84.32 合格 合格 0533-2834256
39 淄博实验中学 初级岗位 朱为斌 75.6 87.22 81.41 合格 合格 0533-2834256
40 淄博实验中学 初级岗位 李金雪 70.4 84.69 77.55 合格 合格 0533-2834256
41 淄博实验中学 初级岗位 王艳茹 67.7 87.09 77.40 合格 合格 0533-2834256
42 淄博实验中学 初级岗位 李姣 75 89.45 82.23 合格 合格 0533-2834256
43 淄博实验中学 初级岗位 宁胜芳 61.1 94.43 77.77 合格 合格 0533-2834256
44 淄博实验中学 初级岗位 钱晨 63.5 89.48 76.49 合格 合格 0533-2834256
45 淄博实验中学 初级岗位 傅晓园 60.5 87.90 74.20 合格 合格 0533-2834256
46 山东省淄博第一中学 初级岗位 国瑾泽 75 87.31 81.16 合格 合格 0533-4261600
47 山东省淄博第一中学 初级岗位 王晓菲 67 80.02 73.51 合格 合格 0533-4261600
48 山东省淄博第一中学 高级专技 翟丽 56.6 88.69 72.65 合格 合格 0533-4261600
49 山东省淄博第一中学 初级岗位 张春燕 55.6 80.46 68.03 合格 合格 0533-4261600
50 山东省淄博第一中学 初级岗位 赵华 62.5 83.68 73.09 合格 合格 0533-4261600
51 山东省淄博第一中学 初级岗位 王亚男 67.5 91.96 79.73 合格 合格 0533-4261600
52 山东省淄博第一中学 初级岗位 李景霞 70.6 89.91 80.26 合格 合格 0533-4261600
53 山东省淄博第一中学 初级岗位 谭宏冰 60.1 92.92 76.51 合格 合格 0533-4261600
54 山东省淄博第一中学 初级岗位 周海霞 48.8 87.66 68.23 合格 合格 0533-4261600
55 山东省淄博第一中学 初级岗位 胡国利 77.1 90.37 83.74 合格 合格 0533-4261600
56 山东省淄博第一中学 初级岗位 杨林 70.3 93.70 82.00 合格 合格 0533-4261600
57 山东省淄博第一中学 初级岗位 刘梅 64.6 93.87 79.24 合格 合格 0533-4261600
58 山东省淄博第三中学 初级岗位 高士勇 64.6 86.13 75.37 合格 合格 0533-2862505
59 山东省淄博第三中学 初级岗位 朱叶 67.6 94.31 80.96 合格 合格 0533-2862505
60 山东省淄博第三中学 初级岗位 袁丛丛 68.1 92.93 80.52 合格 合格 0533-2862505
61 山东省淄博第三中学 初级岗位 宗苗苗 61.2 88.74 74.97 合格 合格 0533-2862505
62 山东省淄博第三中学 初级岗位 顾宇翔 53.6 76.04 64.82 合格 合格 0533-2862505
63 山东省淄博第三中学 初级岗位 李磊 73.3 78.37 75.84 合格 合格 0533-2862505
64 山东省淄博第三中学 初级岗位 李秋实 69.1 90.96 80.03 合格 合格 0533-2862505
65 山东省淄博第四中学 中级专技 王静 63 83.48 73.24 合格 合格 0533-5171271
66 山东省淄博第四中学 初级岗位 孟祥欣 72.8 83.67 78.24 合格 合格 0533-5171271
67 山东省淄博第四中学 初级岗位 田青青 75.1 85.00 80.05 合格 合格 0533-5171271
68 山东省淄博第四中学 初级岗位 张建辉 73.7 82.43 78.07 合格 合格 0533-5171271
69 山东省淄博第四中学 初级岗位 王悦 62.6 84.27 73.44 合格 合格 0533-5171271
70 山东省淄博第四中学 初级岗位 刘玮玮 71.8 81.13 76.47 合格 合格 0533-5171271
71 山东省淄博第四中学 初级岗位 李健 65.7 82.54 74.12 合格 合格 0533-5171271
72 山东省淄博第五中学 初级岗位 亓歆 73.4 89.85 81.63 合格 合格 0533-2178836
73 山东省淄博第五中学 初级岗位 熊嫚 74.2 87.80 81.00 合格 合格 0533-2178836
74 山东省淄博第五中学 初级岗位 王秋雨 69.2 91.61 80.41 合格 合格 0533-2178836
75 山东省淄博第五中学 初级岗位 吴岳 67.8 87.94 77.87 合格 合格 0533-2178836
76 山东省淄博第五中学 初级岗位 董蕾蕾 60.4 77.14 68.77 合格 合格 0533-2178836
77 山东省淄博第五中学 初级岗位 王艳 51.9 84.43 68.17 合格 合格 0533-2178836
78 山东省淄博第五中学 初级岗位 孙选选 76.9 95.40 86.15 合格 合格 0533-2178836
79 山东省淄博第五中学 初级岗位 张小宁 78 91.72 84.86 合格 合格 0533-2178836
80 山东省淄博第五中学 初级岗位 李红蕾 73.8 92.83 83.32 合格 合格 0533-2178836
81 山东省淄博第五中学 初级岗位 臧艳姿 73.9 92.24 83.07 合格 合格 0533-2178836
82 山东省淄博第五中学 初级岗位 何甜甜 67.1 87.24 77.17 合格 合格 0533-2178836
83 山东省淄博第五中学 初级岗位 刘园园 79.6 87.61 83.61 合格 合格 0533-2178836
84 山东省淄博第五中学 初级岗位 李甜 69.9 90.78 80.34 合格 合格 0533-2178836
85 山东省淄博第五中学 初级岗位 薛会新 75.4 84.58 79.99 合格 合格 0533-2178836
86 山东省淄博第五中学 初级岗位 王星海 67.5 92.09 79.80 合格 合格 0533-2178836
87 山东省淄博第五中学 初级岗位 王艳梅 69.4 83.42 76.41 合格 合格 0533-2178836
88 山东省淄博第五中学 初级岗位 施曼 64 81.90 72.95 合格 合格 0533-2178836
89 山东省淄博第五中学 初级岗位 熊珂俊 63.5 87.89 75.70 合格 合格 0533-2178836
90 山东省淄博第五中学 初级岗位 宋健 64.3 94.38 79.34 合格 合格 0533-2178836
91 山东省淄博第五中学 初级岗位 高冉 50.7 77.14 63.92 合格 合格 0533-2178836
92 山东省淄博第五中学 初级岗位 田莹 73.9 86.95 80.43 合格 合格 0533-2178836
93 山东省淄博第六中学 初级岗位 石继富 73.7 92.80 83.25 合格 合格 0533-629009
94 山东省淄博第六中学 初级岗位 陈敏 71.6 90.05 80.83 合格 合格 0533-629009
95 山东省淄博第六中学 初级岗位 段国朋 66.9 93.07 79.99 合格 合格 0533-629009
96 山东省淄博第六中学 初级岗位 刘聪 69.9 87.08 78.49 合格 合格 0533-629009
97 山东省淄博第六中学 初级岗位 刘晓晓 68.9 87.16 78.03 合格 合格 0533-629009
98 山东省淄博第六中学 初级岗位 孙凯云 74.6 88.88 81.74 合格 合格 0533-629009
99 山东省淄博第六中学 初级岗位 王德欣 69.6 83.15 76.38 合格 合格 0533-629009
100 山东省淄博第六中学 初级岗位 孙婷婷 65.9 84.33 75.12 合格 合格 0533-629009
101 山东省淄博第六中学 初级岗位 贾乐 72.5 92.19 82.35 合格 合格 0533-629009
102 山东省淄博第六中学 初级岗位 于瑞芳 76.9 87.50 82.20 合格 合格 0533-629009
103 山东省淄博第六中学 初级岗位 梁晓晗 77.5 86.86 82.18 合格 合格 0533-629009
104 山东省淄博第六中学 初级岗位 王云 78.3 85.91 82.11 合格 合格 0533-629009
105 山东省淄博第六中学 初级岗位 刘小蒙 70.4 93.37 81.89 合格 合格 0533-629009
106 山东省淄博第六中学 初级岗位 魏洁 71.1 90.78 80.94 合格 合格 0533-629009
107 山东省淄博第六中学 初级岗位 张莉 74.5 86.66 80.58 合格 合格 0533-629009
108 山东省淄博第六中学 初级岗位 樊丛丛 72.2 88.19 80.20 合格 合格 0533-629009
109 山东省淄博第六中学 初级岗位 蒋先云 50.1 84.41 67.26 合格 合格 0533-629009
110 山东省淄博第六中学 初级岗位 赵勇娇 41.8 88.49 65.15 合格 合格 0533-629009
111 山东省淄博第六中学 初级岗位 徐晓蕊 73.1 83.86 78.48 合格 合格 0533-629009
112 山东省淄博第六中学 初级岗位 李玉 68.7 85.78 77.24 合格 合格 0533-629009
113 山东省淄博第六中学 初级岗位 于连伟 68.6 84.42 76.51 合格 合格 0533-629009
114 山东省淄博第六中学 初级岗位 崔洁 66.5 85.75 76.13 合格 合格 0533-629009
115 山东省淄博第六中学 初级岗位 董乃金 63.7 87.52 75.61 合格 合格 0533-629009
116 山东省淄博第六中学 初级岗位 刘中春 68.9 82.13 75.52 合格 合格 0533-629009
117 山东省淄博第六中学 初级岗位 李文娟 72.8 91.92 82.36 合格 合格 0533-629009
118 山东省淄博第六中学 初级岗位 王德红 75.5 83.90 79.70 合格 合格 0533-629009
119 山东省淄博第六中学 初级岗位 苗新 69.3 88.40 78.85 合格 合格 0533-629009
120 山东省淄博第六中学 初级岗位 杜岩 70.7 86.67 78.69 合格 合格 0533-629009
121 山东省淄博第六中学 初级岗位 刘琼 74.7 90.44 82.57 合格 合格 0533-629009
122 山东省淄博第六中学 初级岗位 张千慧 76.8 88.07 82.44 合格 合格 0533-629009
123 山东省淄博第六中学 初级岗位 高婷 74.7 89.01 81.86 合格 合格 0533-629009
124 山东省淄博第六中学 初级岗位 郭杉杉 81.3 89.54 85.42 合格 合格 0533-629009
125 山东省淄博第六中学 初级岗位 王守文 72.1 89.02 80.56 合格 合格 0533-629009
126 山东省淄博第六中学 初级岗位 房祥美 69.9 89.13 79.52 合格 合格 0533-629009
127 山东省淄博第六中学 初级岗位 曲吉瑞 70.9 87.97 79.44 合格 合格 0533-629009
128 山东省淄博第六中学 初级岗位 赵艳萍 70.8 89.15 79.98 合格 合格 0533-629009
129 山东省淄博第六中学 初级岗位 魏健 74.6 82.65 78.63 合格 合格 0533-629009
130 山东省淄博第六中学 初级岗位 庄丽 57.3 90.08 73.69 合格 合格 0533-629009
131 山东省淄博第六中学 初级岗位 张源 72.9 88.46 80.68 合格 合格 0533-629009
132 山东省淄博第六中学 初级岗位 杨立开 64.3 84.31 74.31 合格 合格 0533-629009
133 山东省淄博第六中学 初级岗位 周美琴 64.7 88.04 76.37 合格 合格 0533-629009
134 山东省淄博第七中学 初级岗位 王俊花萌 73.1 91.17 82.14 合格 合格 0533-7113171
135 山东省淄博第七中学 初级岗位 路俐 73.8 89.34 81.57 合格 合格 0533-7113171
136 山东省淄博第七中学 初级岗位 李全雯 73.4 89.43 81.42 合格 合格 0533-7113171
137 山东省淄博第七中学 初级岗位 徐洁 70.3 89.54 79.92 合格 合格 0533-7113171
138 山东省淄博第七中学 初级岗位 王艳璐 75 84.36 79.68 合格 合格 0533-7113171
139 山东省淄博第七中学 初级岗位 赵春霞 68.7 90.65 79.68 合格 合格 0533-7113171
140 山东省淄博第七中学 初级岗位 李乃隽 63.9 89.80 76.85 合格 合格 0533-7113171
141 山东省淄博第七中学 初级岗位 欧阳焕青 66.2 86.83 76.52 合格 合格 0533-7113171
142 山东省淄博第七中学 初级岗位 陈可馨 75.3 87.08 81.19 合格 合格 0533-7113171
143 山东省淄博第七中学 初级岗位 刘翼如 78.6 83.43 81.02 合格 合格 0533-7113171
144 山东省淄博第七中学 初级岗位 胡潇洁 74.2 80.52 77.36 合格 合格 0533-7113171
145 山东省淄博第七中学 初级岗位 卢媛媛 68.8 85.87 77.34 合格 合格 0533-7113171
146 山东省淄博第七中学 初级岗位 王昕滢 68.1 85.90 77.00 合格 合格 0533-7113171
147 山东省淄博第七中学 初级岗位 杨东 67 83.80 75.40 合格 合格 0533-7113171
148 山东省淄博第七中学 初级岗位 马燕 63.9 85.99 74.95 合格 合格 0533-7113171
149 山东省淄博第七中学 初级岗位 刘晓 73.7 93.43 83.57 合格 合格 0533-7113171
150 山东省淄博第七中学 初级岗位 韩璐 73.8 92.46 83.13 合格 合格 0533-7113171
151 山东省淄博第七中学 初级岗位 王月姣 68.9 92.18 80.54 合格 合格 0533-7113171
152 山东省淄博第七中学 初级岗位 刘明慧 67.9 91.59 79.75 合格 合格 0533-7113171
153 山东省淄博第七中学 初级岗位 张一博 69.1 89.04 79.07 合格 合格 0533-7113171
154 山东省淄博第七中学 中级专技 蔡娜 65.3 94.47 79.89 合格 合格 0533-7113171
155 山东省淄博第七中学 初级岗位 卢越 71.8 92.48 82.14 合格 合格 0533-7113171
156 山东省淄博第七中学 初级岗位 徐振远 70.7 90.28 80.49 合格 合格 0533-7113171
157 山东省淄博第七中学 初级岗位 樊孟迪 68.6 91.92 80.26 合格 合格 0533-7113171
158 山东省淄博第七中学 初级岗位 田锦云 63.1 89.41 76.26 合格 合格 0533-7113171
159 山东省淄博第七中学 初级岗位 刘晓梅 72.6 90.06 81.33 合格 合格 0533-7113171
160 山东省淄博第七中学 初级岗位 明华蜜 74 83.67 78.84 合格 合格 0533-7113171
161 山东省淄博第七中学 初级岗位 韩云凤 64.9 82.72 73.81 合格 合格 0533-7113171
162 山东省淄博第七中学 初级岗位 周均学 64.2 79.16 71.68 合格 合格 0533-7113171
163 山东省淄博第七中学 中级专技 高琦 58.3 81.50 69.90 合格 合格 0533-7113171
164 山东省淄博第七中学 初级岗位 魏宇鹏 74.3 90.58 82.44 合格 合格 0533-7113171
165 山东省淄博第七中学 初级岗位 刘巧 72.4 88.13 80.27 合格 合格 0533-7113171
166 山东省淄博第七中学 初级岗位 孙玉环 80.3 86.70 83.50 合格 合格 0533-7113171
167 山东省淄博第七中学 初级岗位 林娜娜 74.1 89.94 82.02 合格 合格 0533-7113171
168 山东省淄博第七中学 初级岗位 张雪芹 75.3 87.40 81.35 合格 合格 0533-7113171
169 山东省淄博第七中学 初级岗位 任孝 61.8 84.62 73.21 合格 合格 0533-7113171
170 山东省淄博第七中学 初级岗位 李欣 73.8 91.72 82.76 合格 合格 0533-7113171
171 山东省淄博第七中学 初级岗位 殷砚格 72.6 91.26 81.93 合格 合格 0533-7113171
172 山东省淄博第七中学 初级岗位 张敏 72.8 88.17 80.49 合格 合格 0533-7113171
173 山东省淄博第七中学 初级岗位 刘克伟 71.2 88.79 80.00 合格 合格 0533-7113171
174 山东省淄博第七中学 初级岗位 牛博文 66.7 93.12 79.91 合格 合格 0533-7113171
175 山东省淄博第七中学 初级岗位 孙聪聪 65.1 92.52 78.81 合格 合格 0533-7113171
176 山东省淄博第十七中学 初级岗位 于善玲 67.1 78.77 72.94 合格 合格 0533-2362719
177 山东省淄博第十七中学 初级岗位 刘婵婵 77 84.84 80.92 合格 合格 0533-2362719
178 山东省淄博第十七中学 初级岗位 张文蔚 46.9 88.81 67.86 合格 合格 0533-2362719
179 淄博中学 初级岗位 徐卓 62.1 85.28 73.69 合格 合格 0533-3982366
180 淄博中学 初级岗位 毕文华 66.2 80.55 73.38 合格 合格 0533-3982366
181 淄博中学 初级岗位 蔡莹莹 61.5 85.98 73.74 合格 合格 0533-3982366
182 淄博中学 初级岗位 李强 58.1 85.39 71.75 合格 合格 0533-3982366
183 淄博中学 初级岗位 刘晨 61.3 86.34 73.82 合格 合格 0533-3982366
184 淄博中学 初级岗位 肖敏 68.8 87.21 78.01 合格 合格 0533-3982366
185 淄博中学 初级岗位 孙丹 61.8 88.59 75.20 合格 合格 0533-3982366
186 淄博中学 初级岗位 孙娜 56.8 84.20 70.50 合格 合格 0533-3982366
187 淄博中学 初级岗位 于红学 59.6 90.02 74.81 合格 合格 0533-3982366
188 淄博中学 初级岗位 李娇娇 58.1 90.42 74.26 合格 合格 0533-3982366
189 淄博中学 初级岗位 韩颖慧 48.6 84.07 66.34 合格 合格 0533-3982366
190 淄博市特殊教育中心 初级岗位 耿一凡 62.9 85.97 74.44 合格 合格 0533-3989339
191 淄博市特殊教育中心 初级岗位 李红叶 69 87.46 78.23 合格 合格 0533-3989339
192 淄博市特殊教育中心 初级岗位 李君 68 88.19 78.10 合格 合格 0533-3989339
193 淄博市实验幼儿园 初级岗位 董小敏 49.3 89.40 69.35 合格 合格 0533-2181969
194 市青少年宫 初级岗位 牟蔚蔚 60.2 91.97 76.09 合格 合格  0533-2303839
195 市青少年宫 初级岗位 石雪 56 88.25 72.13 合格 合格  0533-2303839
196 文昌湖所属小学 初级岗位 朱凤英 71.7 90.76 81.23 合格 合格 0533—
6030059
197 文昌湖所属小学 初级岗位 李停停 70.4 87.19 78.80 合格 合格 0533—
6030059
198 文昌湖所属小学 初级岗位 王淑 59 89.28 74.14 合格 合格 0533—
6030059
199 文昌湖所属小学 初级岗位 徐滨 59 86.35 72.68 合格 合格 0533—
6030059
200 文昌湖所属小学 初级岗位 李然 56.3 85.61 70.96 合格 合格 0533—
6030059
201 文昌湖所属小学 初级岗位 刘硕 68.5 91.76 80.13 合格 合格 0533—
6030059
202 文昌湖所属小学 初级岗位 杨文静 71.8 87.45 79.63 合格 合格 0533—
6030059
203 文昌湖所属小学 初级岗位 朱璇 66.8 91.26 79.03 合格 合格 0533—
6030059
204 文昌湖所属小学 初级岗位 袁鹏 69.1 91.59 80.35 合格 合格 0533—
6030059
205 文昌湖所属小学 初级岗位 赵雨鑫 72.4 87.82 80.11 合格 合格 0533—
6030059
206 文昌湖所属小学 初级岗位 孙艳倩 69.5 92.86 81.18 合格 合格 0533—
6030059
207 文昌湖所属小学 初级岗位 韩旭 69.4 92.59 81.00 合格 合格 0533—
6030059
208 文昌湖所属小学 初级岗位 董雯煜 70.5 91.93 81.22 合格 合格 0533—
6030059
209 文昌湖所属小学 初级岗位 高林 73.5 81.48 77.49 合格 合格 0533—
6030059
210 文昌湖所属中学 初级岗位 曹松松 75.7 91.62 83.66 合格 合格 0533—
6030059
211 文昌湖所属中学 初级岗位 刘巧云 74.7 91.96 83.33 合格 合格 0533—
6030059
212 文昌湖所属中学 初级岗位 梅文馨 77.8 92.20 85.00 合格 合格 0533—
6030059
213 文昌湖所属中学 初级岗位 陈宁 51.7 90.42 71.06 合格 合格 0533—
6030059
214 淄博市市直机关第一幼儿园 初级岗位 陈昕 69.4 84.48 76.94 合格 合格 0533-3182248
215 淄博市市直机关第二幼儿园 初级岗位 邢娜娜 60.3 86.64 73.47 合格 合格 0533-2158156
216 淄博市市直机关第二幼儿园 初级岗位 邵琼 58.5 84.98 71.74 合格 合格 0533-2158156
217 淄博市市直机关第三幼儿园 初级岗位 邵婷婷 62.8 90.24 76.52 合格 合格  0533-3158591
218 淄博市市直机关第三幼儿园 初级岗位 邢宁 62.7 85.79 74.25 合格 合格  0533-3158591
219 淄博市商业幼儿园 初级岗位 徐倩 62.9 90.86 76.88 合格 合格 0533-2156985
220 淄博市商业幼儿园 初级岗位 张丽 56.8 82.15 69.48 合格 合格 0533-2156985



《2016年淄博市市属事业单位、文昌湖区所属事业单位公开招聘教师拟录用人员公示》
来自[七教网www.qijiao.net],版权归原作者所有。

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      友情链接
    点击申请点击申请点击申请点击申请
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
    Copyright© 2010 - 2024七教网_教师之家_淄博教师网_山东教师网_致力于提高教师的教育生活水平! 本站部分资源来自网络,如果不慎侵犯了您的利益,请与站长联系(微信zibojiaoshi),我们会立即删除! 信息产业部备案号:鲁ICP备15037360号-2